Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
| No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONPON | SUMARDI | 7 | 246 | 733 | 376 | 357 |
| 2 | JELOK | SYAKUN | 4 | 84 | 234 | 113 | 121 |
| 3 | KARANGWETAN | SUYATNO | 4 | 131 | 377 | 192 | 185 |
| 4 | KUTUGAN | SUKAN | 4 | 157 | 458 | 217 | 241 |
| 5 | PELEM | JUMINO | 5 | 182 | 546 | 258 | 288 |
| 6 | PIJENAN | SURASA | 4 | 94 | 315 | 165 | 150 |
| 7 | PUNDUNGSARI | KADINO | 7 | 253 | 766 | 402 | 364 |
| 8 | SEDONO | MUHAMAD BAYU KUNCORO ADJI | 6 | 189 | 549 | 272 | 277 |
| 9 | SEMIN WETAN | MUHAMMAD ALFIN RIFAI | 5 | 148 | 479 | 242 | 237 |
| 10 | TEPUS | SUKINO | 3 | 95 | 278 | 133 | 145 |
| TOTAL | 49 | 1579 | 4735 | 2370 | 2365 | ||
Lokasi PUNDUNGSARI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- VISITASI LOMBA PERPUSDES NGUDI KAWRUH TAHUN 2026
- PADUKUHAN PIJENAN LUNAS BAYAR PBB P-2 TAHUN 2026
- PADUKUHAN TEPUS & KARANGWETAN LUNAS PBB - P2 TAHUN 2026
- PENYALURAN BANPANG BERAS DAN MINYAK TAHUN 2026
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL TAHUN 2025 KALURAHAN PUNDUNGSARI
- PADUKUHAN KUTUGAN LUNAS PBB P-2 TAHUN 2026
- PADUKUHAN JELOK LUNAS PBB-P2 TAHUN 2026















