Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 18 | 0.38% | 4 | 0.08% | 14 | 0.30% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 1.08% | 21 | 0.44% | 30 | 0.63% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 179 | 3.78% | 94 | 1.99% | 85 | 1.80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 330 | 6.97% | 179 | 3.78% | 151 | 3.19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 350 | 7.39% | 199 | 4.20% | 151 | 3.19% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 337 | 7.12% | 182 | 3.84% | 155 | 3.27% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 8.07% | 186 | 3.93% | 196 | 4.14% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 396 | 8.36% | 198 | 4.18% | 198 | 4.18% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 333 | 7.03% | 172 | 3.63% | 161 | 3.40% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 343 | 7.24% | 182 | 3.84% | 161 | 3.40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7.16% | 179 | 3.78% | 160 | 3.38% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 374 | 7.90% | 177 | 3.74% | 197 | 4.16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 381 | 8.05% | 185 | 3.91% | 196 | 4.14% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 342 | 7.22% | 170 | 3.59% | 172 | 3.63% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 306 | 6.46% | 149 | 3.15% | 157 | 3.32% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 223 | 4.71% | 118 | 2.49% | 105 | 2.22% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 654 | 13.81% | 290 | 6.12% | 364 | 7.69% |
| TOTAL | 4735 | 100% | 2370 | 50.05% | 2365 | 49.95% | |
Lokasi PUNDUNGSARI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- VISITASI LOMBA PERPUSDES NGUDI KAWRUH TAHUN 2026
- PADUKUHAN PIJENAN LUNAS BAYAR PBB P-2 TAHUN 2026
- PADUKUHAN TEPUS & KARANGWETAN LUNAS PBB - P2 TAHUN 2026
- PENYALURAN BANPANG BERAS DAN MINYAK TAHUN 2026
- LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN APBKAL TAHUN 2025 KALURAHAN PUNDUNGSARI
- PADUKUHAN KUTUGAN LUNAS PBB P-2 TAHUN 2026
- PADUKUHAN JELOK LUNAS PBB-P2 TAHUN 2026














