Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.28% | 5 | 0.11% | 8 | 0.17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 1.23% | 26 | 0.55% | 32 | 0.68% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 209 | 4.43% | 112 | 2.37% | 97 | 2.05% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 319 | 6.76% | 174 | 3.69% | 145 | 3.07% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 341 | 7.22% | 200 | 4.24% | 141 | 2.99% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 349 | 7.39% | 184 | 3.90% | 165 | 3.50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 384 | 8.13% | 187 | 3.96% | 197 | 4.17% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 378 | 8.01% | 183 | 3.88% | 195 | 4.13% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 340 | 7.20% | 176 | 3.73% | 164 | 3.47% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 6.74% | 178 | 3.77% | 140 | 2.97% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 355 | 7.52% | 175 | 3.71% | 180 | 3.81% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 7.79% | 185 | 3.92% | 183 | 3.88% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 378 | 8.01% | 184 | 3.90% | 194 | 4.11% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 331 | 7.01% | 149 | 3.16% | 182 | 3.86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 296 | 6.27% | 147 | 3.11% | 149 | 3.16% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 218 | 4.62% | 119 | 2.52% | 99 | 2.10% |
17 | Diatas 75 Tahun | 592 | 12.54% | 261 | 5.53% | 331 | 7.01% |
TOTAL | 4721 | 100% | 2372 | 50.24% | 2349 | 49.76% |
Lokasi PUNDUNGSARI
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |