Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 17 | 0.36% | 3 | 0.06% | 14 | 0.29% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 55 | 1.16% | 22 | 0.46% | 33 | 0.69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 172 | 3.61% | 91 | 1.91% | 81 | 1.70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 325 | 6.83% | 173 | 3.64% | 152 | 3.19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 369 | 7.76% | 212 | 4.46% | 157 | 3.30% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 324 | 6.81% | 171 | 3.59% | 153 | 3.22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 382 | 8.03% | 191 | 4.01% | 191 | 4.01% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 402 | 8.45% | 200 | 4.20% | 202 | 4.25% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 7.17% | 172 | 3.61% | 169 | 3.55% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 7.29% | 186 | 3.91% | 161 | 3.38% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 6.81% | 177 | 3.72% | 147 | 3.09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 391 | 8.22% | 180 | 3.78% | 211 | 4.43% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 379 | 7.97% | 187 | 3.93% | 192 | 4.04% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 343 | 7.21% | 168 | 3.53% | 175 | 3.68% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 313 | 6.58% | 154 | 3.24% | 159 | 3.34% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 4.64% | 114 | 2.40% | 107 | 2.25% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 665 | 13.98% | 297 | 6.24% | 368 | 7.73% |
| TOTAL | 4758 | 100% | 2378 | 49.98% | 2380 | 50.02% | |
Lokasi PUNDUNGSARI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















