Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 18 | 0.38% | 3 | 0.06% | 15 | 0.31% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 49 | 1.03% | 18 | 0.38% | 31 | 0.65% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 167 | 3.50% | 89 | 1.87% | 78 | 1.64% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 332 | 6.96% | 178 | 3.73% | 154 | 3.23% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 366 | 7.67% | 210 | 4.40% | 156 | 3.27% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 322 | 6.75% | 170 | 3.56% | 152 | 3.19% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 393 | 8.24% | 196 | 4.11% | 197 | 4.13% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 396 | 8.30% | 198 | 4.15% | 198 | 4.15% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 346 | 7.25% | 173 | 3.63% | 173 | 3.63% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 348 | 7.30% | 186 | 3.90% | 162 | 3.40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 330 | 6.92% | 182 | 3.82% | 148 | 3.10% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 8.28% | 182 | 3.82% | 213 | 4.47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 373 | 7.82% | 184 | 3.86% | 189 | 3.96% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 347 | 7.27% | 170 | 3.56% | 177 | 3.71% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 312 | 6.54% | 154 | 3.23% | 158 | 3.31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 220 | 4.61% | 113 | 2.37% | 107 | 2.24% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 669 | 14.03% | 299 | 6.27% | 370 | 7.76% |
| TOTAL | 4770 | 100% | 2384 | 49.98% | 2386 | 50.02% | |
Lokasi PUNDUNGSARI
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















