Pemerintah Desa
29 Juli 2013 17:18:20 WIB
1 | NAMA | : | TUMIN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul, 23-08-1975 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 005/003,Pundungsari, Semin | |
JABATAN | : | LURAH | |
NO HP | : | 058643259214 | |
2 | NAMA | : | SU INDAH LESTARI SPd |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Sukoharjo,06/07/1980 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 003/003 | |
JABATAN | : | CARIK | |
NO HP | : | 087736196947 | |
3 | NAMA | : | SUMARNA |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,04/03/1968 | |
ALAMAT | : | Seminwetan Rt 003/001 | |
JABATAN | : | JAGABAYA | |
NO HP | : | ||
4 | NAMA | : | TRIYANA |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,08/06/1972 | |
ALAMAT | : | Seminwetan Rt 003/001 | |
JABATAN | : | ULU - ULU | |
NO HP | : | ||
5 | NAMA | : | SUHARDI,S.E |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,25/10/1967 | |
ALAMAT | : | Pijenan Rt 003/005 | |
JABATAN | : | KAMITUWA | |
NO HP | : | ||
6 | NAMA | : | SUMIDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,08/07/1976 | |
ALAMAT | : | Sedono Rt 001/007 | |
JABATAN | : | Kaur DANARTA | |
NO HP | : | ||
7 | NAMA | : | IWAN BAMBANG WAHYUDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,10/12/1977 | |
ALAMAT | : | Seminwetan Rt 003/001 | |
JABATAN | : | Kaur PANGRIPTA | |
NO HP | : | ||
8 | NAMA | : | SUMIRAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,13/06/1971 | |
ALAMAT | : | Sedono Rt 001/007 | |
JABATAN | : | Kaur TATA LAKSANA | |
NO HP | : | ||
9 | NAMA | : | MUHAMMAD ALFIN RIFAI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,22/12/1997 | |
ALAMAT | : | Seminwetan Rt 003/001 | |
JABATAN | : | Dukuh Seminwetan | |
NO HP | : | ||
10 | NAMA | : | Kadino |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,16/04/1973 | |
ALAMAT | : | Pundungsari Rt 003/002 | |
JABATAN | : | Dukuh Pundungsari | |
NO HP | : | ||
11 | NAMA | : | JUMINO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,12/07/1980 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 001/003 | |
JABATAN | : | Dukuh Pelem | |
NO HP | : | ||
12 | NAMA | : | SUYATNO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,11/04/1967 | |
ALAMAT | : | Karangwetan Rt 004/004 | |
JABATAN | : | Dukuh Karangwetan | |
NO HP | : | ||
13 | NAMA | : | SURASA |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,11/01/1980 | |
ALAMAT | : | Pijenan Rt 004/005 | |
JABATAN | : | Dukuh Pijenan | |
NO HP | : | ||
14 | NAMA | : | SUMARDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,19/05/1971 | |
ALAMAT | : | Bonpon Rt 005/006 | |
JABATAN | : | Dukuh Bonpon | |
NO HP | : | ||
15 | NAMA | : | MUHAMAD BAYU KUNCORO ADJI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,19/02/1994 | |
ALAMAT | : | Sedono Rt 002/007 | |
JABATAN | : | Dukuh Sedono | |
NO HP | : | ||
16 | NAMA | : | SUKAN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,02/04/1973 | |
ALAMAT | : | Kutugan Rt 004/008 | |
JABATAN | : | Dukuh Kutugan | |
NO HP | : | ||
17 | NAMA | : | SUKINO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,18/07/1976 | |
ALAMAT | : | Tepus Rt 001/009 | |
JABATAN | : | Dukuh Tepus | |
NO HP | : | ||
18 | NAMA | : | SYAKUN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,12/01/1972 | |
ALAMAT | : | Jelok Rt 004/010 | |
JABATAN | : | Dukuh Jelok | |
NO HP | : | ||
19 | NAMA | : | SUWARDI |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,07/02/1984 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 003/003 | |
JABATAN | : | Staf Pamong kalurahan | |
NO HP | : | ||
20 | NAMA | : | SUWARTONO |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,02/12/1985 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 001/003 | |
JABATAN | : | Staf Pamong kalurahan | |
NO HP | : | ||
21 | NAMA | : | SUPARTIN |
TEMPAT TANGGAL LAHIR | : | Gunungkidul,10/09/1977 | |
ALAMAT | : | Pelem Rt 001/003 | |
JABATAN | : | Staf Pamong kalurahan | |
NO HP | : | ||
Dokumen Lampiran : Pemerintah Desa
Pencarian
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |