ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUNDUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2025
07 Februari 2025 12:08:46 WIB
| PENDAPATAN | |||
| no | URAIAN | Nominal | Prosentase |
| 1 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | 5.250.000,00 | 0,21 |
| 2 | Dana Desa (DD) | 1.341.692.000,00 | 53,09 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) | 117.565.200,00 | 4,65 |
| 4 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 839.922.300,00 | 33,23 |
| 5 | Bantuan Keuangan Provinsi | 100.000.000,00 | 3,96 |
| 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK) | 117.000.000,00 | 4,63 |
| 7 | Pendapatan Lain - lain (DLL) | 6.000.000,00 | 0,24 |
| Jumlah | 2.527.429.500,00 | 100,00 | |
| PROSENTASE BELANJA Per BIDANG | |||
| No | Nama Bidang | Nominal | Prosentase |
| 1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 1.136.140.331,04 | 43,89 |
| 2 | Bidang Pembangunan Masyarakat Desa | 869.631.000,00 | 33,60 |
| 3 | Bidang Pembinaan Masyarakat Desa | 223.886.000,00 | 8,65 |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 235.895.000,00 | 9,11 |
| 5 | Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat,dan Mendesak | 122.838.500,00 | 4,75 |
| JUMLAH | 2.588.390.831,04 | 100,00 | |
| BELANJA DESA | |||
| KODE REK | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | ||
| 1.1.01 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 46.800.000 | |
| 1.1.02 | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 634.140.000 | |
| 1.1.03 | Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 42.490.944 | |
| 1.1.04 | Operasional Pemerintah Desa | 35.835.387,04 | |
| 1.1.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 60.848.520 | |
| 1.1.06 | Penyediaan Operasional BPD | 4.965.000 | |
| 1.1.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 39.318.780 | |
| 1.1.08 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber Dana Desa | 21.765.000 | |
| 1.2.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 134.100.000 | |
| 1.2.90 | Pengadaan Peralatan Kerja | 2.500.000 | |
| 1.2.94 | Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional | 3.500.000 | |
| 1.2.95 | Penyediaan Jasa Perbaikan/Servis peralatan kerja | 5.250.000 | |
| 1.3.02 | Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa | 7.975.000 | |
| 1.3.90 | Penyusunan Monografi Desa | 400.000 | |
| 1.3.91 | Pendataan keluarga/rumah tangga miskin | 3.040.000 | |
| 1.4.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 10.450.000 | |
| 1.4.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPD) | 7.250.000 | |
| 1.4.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 5.925.000 | |
| 1.4.05 | Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa | 14.670.000 | |
| 1.4.06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan / Keuangan) | 10.150.000 | |
| 1.4.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 1.500.000 | |
| 1.4.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa (SID) | 8.200.000 | |
| 1.4.90 | Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semestaran | 5.200.000 | |
| 1.4.95 | Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam | 8.400.000 | |
| 1.4.96 | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan | 3.135.000 | |
| 1.4.99 | Lain - lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 17.000.000 | |
| 1.5.94 | Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB | 1.331.700 | |
| BIDANG PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA | |||
| 2.1.01 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 24.600.000 | |
| 2.1.08 | Pengelolaan Perpustkaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 2.400.000 | |
| 2.2.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 27.960.000 | |
| 2.2.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 22.370.000 | |
| 2.2.94 | Pemberian Makanan Tambahan untuk balita/ Siswa PAUD | 6.600.000 | |
| 2.2.98 | Insentif Kader Kesehatan/KB | 61.920.000 | |
| 2.2.99 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan | 7.600.000 | |
| 2.3.01 | Pemeliharaan Jalan Desa | 67.000.000 | |
| 2.3.10 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa | 68.170.000 | |
| 2.3.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Desa | 318.143.000 | |
| 2.3.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani | 95.158.000 | |
| 2.3.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa | 63.695.000 | |
| 2.3.15 | Pembagunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 50.000.000 | |
| 2.4.91 | Pemberian Stimulan Jamban Sehat | 54.015.000 | |
| BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | |||
| 3.1.04 | Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa | 3.960.000 | |
| 3.2.01 | Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa | 18.000.000 | |
| 3.2.02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan | 25.360.000 | |
| 3.2.90 | Pemberian Stimulan Kegiatan Keagamaan | 26.118.000 | |
| 3.2.92 | Pelaksanaaan Upacara adat/tradisi daerah tingkat desa | 9.000.000 | |
| 3.2.96 | Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya | 10.600.000 | |
| 3.3.05 | Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana olahraga milik desa | 84.900.000 | |
| 3.3.90 | Pelaksanaan peringatan hari besar nasional | 7.295.000 | |
| 3.3.93 | Operasional Karang Taruna | 2.095.000 | |
| 3.4.02 | Pembinaan LPMD | 4.925.000 | |
| 3.4.03 | Pembinaan PKK | 1.750.000 | |
| 3.4.04 | Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | 3.655.000 | |
| 3.4.92 | Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa) | 9.695.000 | |
| 3.4.94 | Pembinaan RT/TW | 5.183.000 | |
| 3.4.95 | Operasional LPMD | 5.840.000 | |
| 3.4.96 | Operasional PKK | 5.510.000 | |
| BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | |||
| 4.2.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa(Lumbung Desa dll) | 5.000.000 | |
| 4.2.05 | Pelatihan/Bimtek untuk Pertanian | 37.970.000 | |
| 4.2.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan saluran irigasi sederhana | 125.655.000 | |
| 4.2.92 | Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok tani/Gapoktan | 3.900.000 | |
| 4.2.99 | Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 46.195.000 | |
| 4.6.02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa | 10.000.000 | |
| 4.7.04 | Pembentukan/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif | 7.175.000 | |
| BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK | |||
| 5.1.01 | Kebencanaan | 4.038.500 | |
| 5.3.01 | Keadaan Mendesak (BLT) | 118.800.000 | |
| JUMLAH BELANJA | 2.588.390.831,04 | ||
| SURPLUS/(DEFISIT) | (60.961.331,04) | ||
| PEMBIAYAAN | |||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan | ||
| 6.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 60.961.331,04 | |
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan | ||
| 6.2.02 | Penyertaan Modal Desa | 0 | |
| PEMBIAYAAN NETTO | 60.961.331,04 | ||
| SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN | 0 | ||
Dokumen Lampiran : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PUNDUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2025
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Sekilas Info!
Arsip Artikel
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Total Visitor | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










